En los cuadros siguientes se exponen los parámetros técnicos que deberán definir los operadores de cada estación, para la transmisión del Primer Debate entre la candidata y candidatos presidenciales, el domingo 22 de abril de 2018.
PARAMETROS SATELITALES 1 | |
SATÉLITE | IS-14 |
TRANPONDER | 040C SLOT G |
FRECUENCIA DE SUBIDA (POLARIDAD Horizontal) | 6404.5 (H) |
FRECUENCIA DE BAJADA (POLARIDAD Vertical) | 4179.5 (V) |
ANCHO DE BANDA | 9 MHZ |
FEC | 3/4 |
MODULACIÓN | 8 PSK |
S. RATE | 7.5 |
PILOT | OFF |
DATA RATE | 6.33 |
ROLL OFF | 25% |
Sat/Tp | AB(MHz) | Freq. Sub | Frec. Baj. | Reg. Subida | Reg. Bajada | Pol. | Posición Orbital | Localidad de transmisión | Localidad de Recepción |
E117WA/C02 | 9.0000 | 5951.5000 | 3726.5000 | C-North and South América | C-North and South América | VLP/HLP | 116.8 W | MEXICO, MEXICO | MEXICO, MEXICO |
PARAMETROS SATELITALES 2 | |
SATÉLITE | Sat/Tp E116.8w E117 WA/CO2 |
TRANPONDER | |
FRECUENCIA DE SUBIDA (POLARIDAD Horizontal) | 5951.5000 |
FRECUENCIA DE BAJADA (POLARIDAD Vertical) | 3726.5000 |
ANCHO DE BANDA | 9 MHZ |
FEC | 3/4 |
MODULACIÓN | DVBS-2/8PCK |
S. RATE | 6.66 |
PILOT | ON |
COMPRESION | MPEG 4 |
Sat/Tp | AB(MHz) | Freq. Sub | Frec. Baj. | Reg. Subida | Reg. Bajada | Pol. | Posición Orbital | Localidad de transmisión | Localidad de Recepción |
E117WA/C02 | 9.0000 | 5951.5000 | 3726.5000 | C-North and South América | C-North and South América | VLP/HLP | 116.8 W | MEXICO, MEXICO | MEXICO, MEXICO |
No omito mencionar que, para los dos satélites, el día 21 de abril del 2018 se realizará una prueba de la transmisión de las 20:00 a las 20:30 horas (hora centro) y el día 22 de abril la transmisión inicia a las 19:30 y finaliza a las 22:30 horas.
Para quienes desean hacer la transmisión en línea la liga de YouTube DEBATE PRESIDENCIAL es la siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=adrQcRwqwwk
Para insertar en sus portales este es el código embebido:
https://www.youtube.com/embed/adrQcRwqwwk“