
La Secretaría de Salud anuncia la jornada de vacunación para prevenir la COVID-19 en los nueve municipios de la zona conurbada (San Martín Texmelucan, San Andrés, San Pedro y Santa Isabel Cholula; Cuautlancingo, Huejotzingo, Coronango, Ocoyucan y San Gregorio Atzompa), así como Atlixco, Amozoc e Izúcar de Matamoros, a realizarse del martes 15 al jueves 17 de junio en un horario de 8:00 a 17:00 horas.
Las poblanas y poblanos habitantes de las demarcaciones antes mencionadas, que están entre los grupos de edad de 40 a 49 años, así como embarazadas, recibirán la primera dosis; mientras que a las personas de 50 años y más les aplicarán la segunda. Para desarrollar este proceso, las instituciones que participan en la Brigada Correcaminos (SEDENA, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y Servicios de Salud) definieron 62 puntos de vacunación.
La logística implementada deberá respetarse por todas y todos los asistentes a los centros de vacunación: horario por grupo de edad, así como la fecha que será asignada con base a la letra inicial del primer apellido. Los asistentes tendrán que acudir a la unidad médica, de acuerdo a su localidad y/o colonia.
Es preciso mencionar que las embarazadas pueden presentarse en cualquier horario, siempre y cuando respeten la logística de la letra inicial del primer apellido.
Para conocer qué punto de vacunación corresponde a las y los poblanos de esos municipios en dichos rangos de edad, así como los horarios o cualquier duda relacionada, las personas pueden comunicarse al 800 2 26 84 31 o buscar en la siguiente liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna
Aquí los horarios y lugares de vacunación para personas de 40 y 49 años en la zona metropolitana
VACUNACIÓN
DÍA DE VACUNACIÓN | LETRA INICIAL DEL 1ER. APELLIDO |
Martes 15 de junio | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J |
Miércoles 16 de junio | K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R |
Jueves 17 de junio | S, T, U, V, W, X, Y, Z |
HORARIOS | EDADES |
8:00 a 11:00 horas |
Personas de 57 a 59 años y más (segunda dosis)
|
Personas de 47 a 49 años (primera dosis) | |
Personas de 40 y más con discapacidad y movilidad reducida
(primera y segunda dosis)
|
|
11:00 a 15:00 horas |
Personas de 50 a 53 años (segunda dosis) |
Personas de 40 a 43 años (primera dosis) |
|
15:00 a 17:00 horas |
Personas de 54 a 56 (segunda dosis)
|
Personas de 44 a 46 años (primera dosis) |
Listado de Direcciones de Unidades Médicas – PUNTOS DE VACUNACIÓN
Municipio | Punto de Vacunación | Domicilio del Punto de Vacunación |
Amozoc | Centro de Salud San Salvador Chachapa | 5 poniente No. 321, Esq. 5 Sur |
Centro de Salud Casa Blanca | Primera Privada Nacional 11 | |
Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Amozoc | Carretera Federal Puebla-Tehuacán 103 KM. 19.1, Colonia Tepalyuca | |
Atlixco
Atlixco |
Centro de Salud de San Diego Acapulco | Francisco I. Madero S/N |
Centro de Salud Urbano del Complejo Médico Gonzalo Río Arronte | Libramiento Puebla Izúcar de Matamoros 107, Colonia Ejido de Tejaluca | |
Centro de Salud Urbano Atlixco | 4 Norte No. 204 | |
UMR IMSS San Jerónimo Coyula | Carretera Atlixco-Tochimilco | |
UMR IMSS San Pedro Benito Juárez | Matamoros 30 | |
HGZ 5 Metepec | KM. 4.5 Carretera Atlixco – Metepec Col. Metepec, Atlixco, Puebla | |
Coronango | Centro de Salud de Mihuacán | Calle 5 de mayo S/N |
Centro de Salud San Francisco Ocotlán | Calle Vicente Guerrero 340 | |
Centro de Salud Santa María Coronango | Av. Pensador Mexicano 902, Cuapilco, Santa María Coronango, Pue. | |
Cuautlancingo | Centro de Salud San Lorenzo Almecatla | Calle Galeana 5, San Lorenzo Almecatla, San Lorenzo Almecatla, Pue. |
CESSA Sanctorum | Calle del Carmen Esq. Calle Aldama S/N | |
UMR IMSS San Juan Cuautlancingo | Calle Xicoténcatl S/N colonia Centro | |
Huejotzingo | Centro de Salud San Luis Coyotzingo | Plaza Principal S/N |
Centro de Salud Xalmimilulco | Calle Río Atoyac Primera Sección | |
UMR IMSS Santa María Nepopualco | Calle Camino Real Amecameca S/N | |
UMF 41 IMSS | Carlos B. Zetina y Amado Nervo S/N, Primer Barrio | |
Izúcar de Matamoros | Oficina Jurisdiccional | Av. Chabacano S/N Rancho Juanitos |
Centro de Salud San Lucas Colucan | Benito Juárez No. 24 | |
UMR IMSS San Juan Raboso | Camino Real No. 4 | |
IMSS UMFH 24 Izúcar Matamoros | KM.175 Carretera México – Xuchiate Izúcar de Matamoros | |
Centro de Salud Matzaco | Plaza Principal No. 1 | |
Centro de Salud con Servicios Ampliados Izúcar de Matamoros | Eje Poniente 1803 | |
Ocoyucan | Centro de Salud San Bernabé Temoxtitla | Privada Benito Juárez 8, Chipilo de Francisco Javier Mina, Pue. |
Centro de Salud Santa Clara Ocoyucan | Calle Palma 30 | |
Centro de Salud Santa María Malacatepec | Calle Independencia S/N San Bernardino Chalchihuapan. | |
UMR IMSS San Bernardino Chalchihuapan | Calle Cristo Rey S/N | |
San Andrés Cholula | Hospital para el Niño Poblano | Blvrd. del Niño Poblano 5307, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Concepción La Cruz, 72190 San Andrés Cholula, Pue |
Centro de Salud San Andrés Cholula | Av. Maximino A. Camacho 604, Barrio Santiago Xicotenco, San Andrés Cholula, Pue | |
Centro de Salud San Rafael Comac | Calle Reforma SN entre carretera Tonantzintla y calle Emiliano Zapata | |
Centro de Salud San Antonio Cacalotepec | Calle 24 de Febrero 10 entre avenida 24 de febrero SN | |
CESSA Tlaxcalancingo | Anillo Periférico y desviación a la carretera federal Puebla-Atlixco sentido a Valsequillo y Bulevar Camino Real a San Andrés | |
UMR IMSS San Luis Tehuiloyocan | Calle Hidalgo S/N a un costado de la Presidencia Municipal | |
Centro de Salud San Francisco Acatepec | Calle Chignahuapan 2, San Francisco Acatepec | |
UMR IMSS Santa María Tonantzintla | Avenida 16 de septiembre S/N | |
San Gregorio Atzompa | Centro de Salud Chipilo de Francisco Javier Mina | Calle 3 Ote. 91, Centro, Pue. |
UMR IMSS San Gregorio Atzompa | Calle Francisco Javier Mina 201, Barrio de San Miguel, San Miguel, Pue. | |
San Martín Texmelucan
San Martín Texmelucan |
Centro de Salud San Baltazar Temaxcalac | Calle Morelos 10, San Baltazar Temaxcalac, Santa María Moyotzingo, Pue. |
Centro de Salud San Cristóbal Tepatlaxco | Calle Vicente Guerrero S/N | |
Centro de Salud San Francisco Tepeyecac | Calle Iztaccíhuatl Km 95 S/N-Local 1, San Francisco Tepeyecac, Pue. | |
Centro de Salud San Jerónimo Tianguismanalco | Calle Emiliano Zapata 8, San Jerónimo Tianguismanalco, Pue. | |
Centro de Salud San Juan Tuxco | Calle 2 De Abril 1 | |
Centro de Salud San Rafael Tlanalapan | Calle Avenida Aviación 1 | |
Centro de Salud Santa María Moyotzingo | Calle 16 de septiembre 14, Chalco, Primera Sección, Santa María Moyotzingo, Pue. | |
IMSS UMFH 11 San Martín Texmelucan | AV. Tlanalapan Manuel Ávila Camacho 625A, Colonia Ojo de Agua | |
UMR IMSS San Buenaventura Tecaltzingo | Calle Josefa Ortiz de Domínguez 208, Zona Centro, San Buenaventura Tecaltzingo, Pue. | |
CESSA San Martín Texmelucan | Calle Texmol 2, Col, La Huerta San Martín Texmelucan de Labastida, Pue. | |
Unidad de Medicina Familiar de San Martín Texmelucan (ISSSTEP) | Calle Álvaro Obregón 1, Col. Álvaro Obregón, San Martín Texmelucan de Labastida, Pue. | |
San Pedro Cholula
San Pedro Cholula |
Centro de Salud Momoxpan | Calle Cultura 219 |
Centro de Salud Santa Bárbara Almoloya | Camino Real a San Diego SN, Santa Bárbara Almoloya, Cholula, Pue. | |
Centro de Salud Santa María Acuexcomac | Calle Allende y Porfirio Díaz S/N | |
Centro de Salud San Agustín Calvario | Avenida Aquiles Serdán 2 | |
Centro de Salud San Francisco Cuapan | Calle Matamoros 2 | |
Centro de Salud San Gregorio Zacapechpan | Hidalgo 21, San Gregorio Zacapechpan, Pue. | |
UMR IMSS San Juan Tlautla | 5 de mayo 5645, San Juan Tlautla, Cholula, Pue. | |
UMF San Pedro Cholula (ISSSTEP). | Av. Miguel Alemán 901, Fraccionamiento El Lucero II, Cholula, Pue. | |
Santa Isabel Cholula | Centro de Salud San Martín Tlamapa | Calle Lázaro Cárdenas 12, San Martín Tlamapa, Santa Isabel Cholula, Pue. |
Centro de Salud San Pablo Ahuatempan | Calle Constitución 9, San Pablo Ahuatempa, Pue. | |
Centro de Salud Santa Ana Acozautla | Calle Antigua 50 | |
Centro de Salud Santa Isabel Cholula | Calle Zaragoza 87, Centro, Pue. |